Il corso di laurea in Tecnologie Innovative per la Comunicazione Digitale ti consentirà di acquisire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie a progettare soluzioni interattive (applicazioni digitali, siti web ecc.) per diversi ambiti applicativi. In una società in cui le persone interagiscono attraverso un numero sempre maggiore di applicazioni digitali e tecnologie diverse, è necessario fornire servizi che mettano al centro le necessità di coloro che le utilizzeranno, al fine di offrire un servizio realmente utile e innovativo.
Durata | Frequenza | Lingua | Sedi |
---|---|---|---|
3 anni | In presenza o Live streaming | Italiano /Inglese | Roma / Napoli |
Curricula:
Il curriculum ti fornirà una formazione in ambito progettazione per settori quali educazione, turismo, mobilità, intrattenimento e beni culturali.
Piano di studi
PRIMO ANNO | ||
---|---|---|
Insegnamento | SSD | CU |
Primo semestre | ||
Information Technologies and Digital Applications | INF/01 | 12 |
Sociology of Media and Communication | SPS/08 | 6 |
Visual and Digital Media Culture | SPS/08 | 6 |
Public Speaking | L-LIN/12 | 6 |
Secondo semestre | ||
Psychology of Innovation | M-PSI/05 | 6 |
Media Law | IUS/09 | 12 |
Digital Media and Internet Entertainment | L-ART/06 | 6 |
Media and Religion | M-STO/07 | 6 |
Gruppo opzionale: Elective Skills Innovation and Digital | ||
SECONDO ANNO | ||
Primo semestre | ||
Visual Anthropology | M-DEA/01 | 6 |
Interactive Storytelling I - II | SPS/08 - INF/01 | 6 - 6 |
Corporate and Institutional Communication | SPS/07 | 6 |
Digital Economy and Marketing I - II | SECS-P/08 - SECS-P/06 | 6 - 9 |
Secondo semestre | ||
Digital Economy and Marketing I - II | SECS-P/08 - SECS-P/06 | 6 - 9 |
Internet Studies | SPS/08 | 6 |
Digital Social Research | SPS/07 | 6 |
Gruppo opzionale: Elective Skills Innovation and Digital | ||
TERZO ANNO | ||
Primo semestre | ||
Digital Media Design | INF/01 | 6 |
Social Media Management | SPS/08 | 6 |
Innovative in Interactive Design | SECS-P/08 | 6 |
Entrepreneurship and Innovation | SPS/06 | 6 |
Writing for Digital Media | L-ART/06 | 9 |
Secondo semestre | ||
Gruppo opzionale: Elective Module Innovation and Digital | ||
Gruppo opzionale: Elective Skills Innovation and Digital | ||
Stage | 4 | |
Other Language Skills | 6 | |
Final Dissertation | 5 | |
Gruppo opzionale: Elective Module | ||
Gruppo opzionale: Elective Skills |
Il curriculum ti fornirà una formazione specifica in ambito progettazione per il settore video-ludico.
Piano di studi
PRIMO ANNO | ||
---|---|---|
Insegnamento | SSD | CU |
Primo semestre | ||
Game Development I | INF/01 | 12 |
Storia e giornalismo del Videogioco | SPS/08 | 9 |
Elementi di diritto della Games Industry | IUS/09 | 6 |
Comunicazione dell'industria dell'intrattenimento digitale | M-STO/04 - SPS/08 | 6 - 3 |
Secondo semestre | ||
Sound Design e post produzione audio | L-ART/05 | 6 |
Art Direction e Grafica 3D I | ICAR/13 | 6 |
Applied Games | M-PED/03 | 9 |
Elementi di Game Design I | L-ART/06 | 6 |
Gruppo opzionale: Elective Module Video Games | ||
Gruppo opzionale: Elective Skills Video Games | ||
SECONDO ANNO | ||
Primo semestre | ||
Elementi di Game Design II | L-ART/06 | 6 |
Strategie di Public Relations applicate all'opera interattiva | SPS/08 | 6 |
Narrazione interattiva | SPS/08 - INF/01 | 6 |
Localizzazione delle opere multimediali interattive e Traduzione di editing nel global media e nel digital entertainment | L-LIN/12 | 6 |
Secondo semestre | ||
Concept Art e Grafica 2D | SPS/08 | 12 |
Economia della Games Industry e Game Marketing | SECS-P/06 - SECS-P/08 | 12 |
Art Direction e Grafica 3D II | ICAR/13 | 6 |
TERZO ANNO | ||
Primo semestre | ||
Game Production & Studio Management | SECS-P/08 | 6 |
Valorizzazione della diversity e politiche di inclusione nella Games Industry | SPS/08 | 6 |
Internet of Things | ING-INF/05 | 6 |
Elementi di Game Publishing | SECS-P/08 | 6 |
Secondo semestre | ||
Gruppo opzionale: Elective Module Video Games | ||
Gruppo opzionale: Elective Skills Video Games | ||
Stage | 4 | |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 6 | |
Test finale | 5 | |
Gruppo opzionale: Elective Module Video Games | ||
Gruppo opzionale: Elective Skills Video Games |
Modalità di frequenza:
In Presenza: lezioni frontali in miniclassi da massimo 25 studenti presso il Campus di Roma
-
Live Streaming: puoi seguire le attività didattiche ovunque ti trovi, interagendo in diretta con l’aula
Laboratori
Lo studente svilupperà tali competenze attraverso la didattica classica, i laboratori tematici e incontri con esperti e operatori di settore dedicati ai temi dell’agenda politica.
Sbocchi Professionali
Attraverso il percorso di studio in Innovation & Digital, potrai analizzare ciò che è già presente sul mercato, individuando ciò di cui gli utenti hanno realmente bisogno, realizzare i prototipi dell’applicazione digitale, definendone le funzionalità e la loro organizzazione, e individuare le modalità più adatte di comunicazione dell’applicazione digitale realizzata, identificando i canali social attraverso cui essa arriverà agli utenti target. Il percorso di studio in Video Games punta a formare professionisti dello sviluppo, del publishing, del marketing e della comunicazione del settore Gaming, capaci di portare innovazione e valore aggiunto nelle aziende dell’Industria dei videogiochi attraverso l’impiego di competenze specifiche e sempre all’avanguardia.