Il corso di laurea magistrale Tecnologie e Linguaggi della Comunicazione consente di approfondire tutte le conoscenze necessarie all'ideazione e realizzazione di contenuti, prodotti e servizi innovativi destinati alla comunicazione digitale.
Durata | Frequenza | Lingua |
---|---|---|
2 anni | Blended | Italiano /Inglese |
Curricula:
Il corso di laurea in Interaction Design intende fornire le competenze teoriche e pratiche relative alla comunicazione e ai linguaggi dei media digitali e interattivi. In particolare, si focalizza sul complesso pool di conoscenze tecniche, scientifiche, creative e produttive necessarie all’ideazione, alla realizzazione, alla valutazione e alla valorizzazione dei prodotti interattivi.
Piano di studi
PRIMO ANNO | ||
---|---|---|
Insegnamento | SSD | CU |
Primo semestre | ||
Social Innovation & Transformation Design | SPS/08 | 6 |
Cognitive Psychology | M-PSI/06 | 6 |
Network Society | SPS/08 | 6 |
Digital transformation | SPS/07 | 6 |
Gamification Strategies | ||
Interaction Design & Programming | SPS/08 - INF/01 | 3 - 6 |
Secondo semestre | ||
Sociology of Languages | SPS/07 | 6 |
Digital Marketing | SECS-P/06 | 6 |
Data Analysis & Visualization | SECS-S/01 | 6 |
Gruppo opzionale: Elective Module Interaction Design | ||
SECONDO ANNO | ||
Primo semestre | ||
Computer Graphics, Modeling & 3D Printing | INF/01 | 6 |
Service & Innovation Design | SPS/08 | 9 |
English Language for Multimedia Communications | 3 | |
Secondo semestre | ||
Gruppo opzionale: Elective Module Interaction Design | ||
Digital marketing lab | 5 | |
Stage e Tirocinio | 6 | |
Relazione finale | 15 | |
Visual communication lab | 7 | |
Gruppo opzionale: Elective Module Interaction Design: | ||
Programming | INF/01 | 6 |
Logic, interaction, game | M-FIL/02 | 6 |
Gruppo opzionale Laboratori | ||
Laboratorio di giornalismo e critica | 5 | |
Laboratorio di event management, marketing e comunicazione | 5 | |
Laboratorio di sviluppo | 7 | |
Laboratorio di publishing | 7 |
il laureato acquisisce una visione completa delle diverse dimensioni funzionali tipiche del videogioco, esplorando materie che spaziano dallo sviluppo delle opere interattive (game design, art direction, grafica, sound, ecc.) alla promozione, comunicazione e valorizzazione delle stesse, fino a toccare settori specifici quali come gli eSports o la distribuzione del prodotto videoludico (retail e digital).
Piano di studi
PRIMO ANNO | ||
---|---|---|
Insegnamento | SSD | CU |
Primo semestre | ||
Game Publishing | SPS/08 | 9 |
Art Direction | SPS/07 | 6 |
Applied Games e strategie di gamification | SPS/08 | 6 |
Critica videoludica | L-ART/06 | 6 |
Game Design I | SPS/08 | 9 |
Development I | INF/01 | |
Secondo semestre | ||
Project Management | SECS-P/08 | 6 |
Teorie e tecniche della distribuzione | SECS-P/06 | 6 |
Istituzioni di regia e sceneggiatura digitale | L-ART/05 | 6 |
Strategie di marketing delle opere interattive | SECS-P/06 | 6 |
Gruppo opzionale: Elective Module Game | ||
SECONDO ANNO | ||
Primo semestre | ||
Strumenti di Game Development II | INF/01 | 6 |
Game Design II | ING-INF/05 | 6 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 3 | |
Secondo semestre | ||
Gruppo opzionale: Elective Module Game | ||
Gruppo opzionale: Laboratori | ||
Stage e tirocinio | 6 | |
Prova Finale | 15 | |
Gruppo opzionale: Elective Module: | 6 | |
eSports Management | SECS-P/08 | 6 |
Management Techniques in the Game Industry | SECS-P/07 | 6 |
Gruppo opzionale: Laboratori | 6 | |
Laboratorio di giornalismo e critica | 5 | |
Laboratorio di event management, marketing e comunicazione | 5 | |
Laboratorio di sviluppo | 7 | |
Laboratorio di publishing | 7 |
Modalità di frequenza:
In Presenza con lezioni frontali in miniclassi da massimo 25 studenti presso il Campus di Roma
-
Formula Full Immersion (novità!) che offre la possibilità di frequentare le lezioni direttamente dalla tua città di residenza senza doverti trasferire ripetutamente, e che prevede:
-
6 settimane all'anno di frequenza in streaming o in presenza nella sede di Roma
-
3 settimane al mese con il tutor personale nella tua città
-
Laboratori
L’architettura del piano di studi è costruita innestando nel corpo consolidato di insegnamenti fondamentali, insegnamenti professionalizzanti in vari ambiti, seminari, laboratori e tirocini con l’obiettivo di favorire l’ingresso, veloce e competente, degli studenti nel mercato del lavoro. Il laboratorio offre agli studenti la possibilità di seguire l’intero l’iter di progettazione di un Serious Game o di un Sistema gamificato, dall’ideazione al design passando per il playtesting fino all’editing.
Sbocchi Professionali
I laureati magistrali in Tecnologie e Linguaggi della Comunicazione acquisiscono competenze tali da renderli, all’interno di ciascuna delle predette aree, i soggetti più adatti per poter ricoprire funzioni di elevata responsabilità, ad esempio nell’ambito del management di team impegnati nello sviluppo di videogiochi, app gaming e servizi innovativi ad elevato contenuto tecnologico, nella promozione e nel marketing dei prodotti digitali, nella valutazione dell’esperienza dell’utente in contesti digitali/interattivi.
Ammissione
Per iscriversi al primo anno del corso di laurea magistrale è necessario essere in possesso di Laurea Triennale conseguita in una Università degli Studi della Repubblica Italiana o altro equipollente.